Autoritățile au publicat LISTA localităților unde incidența este mai mare de 3 la mia de locuitori. Cele mai mari rate de infectare din orașele din România au depășit deja valoarea 8, în timp ce într-o coumnă din județul Cluj incidența cazurilor confirmate a depășit 20 la mia de locuitori.
Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000locuitori
Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36783 306 8,32
2 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11419 95 8,32
3 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336800 2404 7,14
4 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4793 34 7,09
5 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16285 98 6,02
6 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20654 116 5,62
7 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8314 46 5,53
8 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6647 36 5,42
9 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10939 59 5,39
10 SUCEAVA ORAŞ VICOVU DE SUS 17663 89 5,04
11 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44342 222 5,01
12 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2632 13 4,94
13 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17338 85 4,9
14 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4604 22 4,78
15 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8002 38 4,75
16 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9575 44 4,6
17 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292672 1337 4,57
18 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127034 580 4,57
19 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 320165 1389 4,34
20 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224765 958 4,26
21 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45927 194 4,22
22 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25758 106 4,12
23 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12913 53 4,1
24 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169733 688 4,05
25 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19768 79 4
26 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31297 123 3,93
27 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309205 1195 3,86
28 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12784 49 3,83
29 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 5998
30 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8521 32 3,76
31 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76197 285 3,74
32 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5619 21 3,74
33 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 118057 438 3,71
34 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67905 250 3,68
35 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202687 7985 3,625118
36 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41720 148 3,55
37 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11039 38 3,44
38 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7081 24 3,39
39 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ SÂNGEORZ-BĂI 12170 41 3,37
40 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143432 479 3,34
41 ILFOV ORAŞ CHITILA 16357 53 3,24
42 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9313 30 3,22
43 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175909 564 3,21
44 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18476 58 3,14
45 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96818 298 3,08
46 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111935 342 3,06
47 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31284 95
LISTA comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000locuitori
Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE