Noul ministru al Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ion Ștefan, care a preluat fotoliul de ministru de la bistrițeanul Daniel Suciu, a dat astăzi o veste importantă cu privire la plățile lucrărilor executate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Acesta a anunțat că ministerul a virat 400 de milioane de lei în conturile primăriilor din întreaga țară, pentru asigurarea plăților către antreprenori.
Cele 400 de milioane de lei au fost alocate pentru decontarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor executate pentru 528 obiective de investiții, finanțate prin PNDL, în cadrul celor două etape.
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a mai anunțat că sunt întârzieri la plata lucrărilor efectuate prin PNDL, dar se caută soluții pentru a se înlătura riscul ca solicitările de plată emise de către beneficiarii PNDL să nu fie onorate. În acest sens, în cel mai scurt timp se vor iniția demersurile necesare suplimentării bugetului alocat în anul 2019.
„După cum am mai spus, prioritatea numărul 1 a mandatului meu o reprezintă plata tuturor facturilor restante pe PNDL I şi II, astfel încât să asigurăm sumele necesare UAT-urilor pentru plata facturilor către constructori. Sunt deja întârzieri serioase, iar în multe locuri constructorii părăsesc lucrările în prag de iarnă. Necesarul pentru achitarea facturilor restante şi a plăţilor ce urmează a fi făcute până la sfârşitul anului este de aproximativ un miliard de lei, iar, ieri, prima mea decizie de ministru a fost să dăm aceşti bani către UAT-uri. Asigur, deopotrivă, UAT-urile, dar şi constructorii, că ministerul va achita cât de repede posibil toate lucrările realizate în beneficiul cetățeanului român”, a afirmat Ion Ştefan.
În ceea ce privește județul Bistrița-Năsăud, în prima etapă a PNDL (2015 – 2020) au fost cuprinse 133 de obiective de investiții în valoare de peste 220 de milioane de lei. Iată lista lor:
JUDEȚUL BISTRITA NĂSĂUD | lei | ||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ-teritoriale | Denumirea obiectivului de investiții | Alocații de la bugetul de stat 2015-2020 |
TOTAL | 288,894,492.21 | ||
1 | Beclean | Reabilitare și modernizare școală cu clasele I-IV și grădiniță localitatea Coldău, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud | 789,451.00 |
2 | Beclean | Reabilitare și modernizare școală generală și grădiniță localitatea Figa, oraș Beclean, jud. Bistrița-Năsăud | 1,162,335.00 |
3 | Bistriţa Bârgăului | Modernizare stradă principală Pietroasa, comuna Bistriţa Bârgăului | 366,933.50 |
4 | Bistriţa Bîrgăului | Modernizare uliţe în comuna Bistriţa Bârgăului, judeţul Bistriţa Năsăud | 205,059.69 |
5 | Budacu de Jos | Modernizare DC 7B, DJ 172G – Simioneşti, comuna Budacu de Jos | 413,210.99 |
6 | Budacu de Jos | Reţea de canalizare în localitatea Jelna, comuna Budacu de Jos | 5,372,580.09 |
7 | Budacu de Jos | Reabilitare Grădiniță cu program normal, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | 259,080.00 |
8 | Budacu de Jos | Renovare grădiniță cu program normal Monariu, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | 487,607.00 |
9 | Budacu de Jos | Lucrări reparații la grădiniță cu program normal Buduș, comuna Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | 207,384.00 |
10 | Budacu de Jos | Modernizare străzi în comuna Budacu de Jos | 3,085,827.35 |
11 | Budeşti | Reabilitare şi modernizare prin asfaltare DC 21B şi străzi în loc. Ţagu, jud. B-N, lungime totală 4,275 Km, comuna Budești | 3,160,965.27 |
12 | Budeşti | Reabilitare și modernizare școala Generală Țagu, comuna Budești | 534,004.26 |
13 | Budeşti | Pietruire DC 21B, Km 6+500-7+700, DJ 151-Ţagu, comuna Budeşti | 386,074.48 |
14 | Căianu Mic | Modernizare și reabilitare Școala Gimnazială Dobric comuna Căianu Mic | 613,590.07 |
15 | Căianu Mic | Modernizare DC 37, Km 0+000-8+300,Dobric (DJ171) – Ciceu Poieni, comuna Căianu Mic | 1,300,001.04 |
16 | Căianu Mic | Amenajare Grădiniță cu program normal prin modernizare, recompartimentare și schimbarea destinației Căminului Cultural în Grădiniță, în localitatea Dobric, nr. 67, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud | 511,169.63 |
17 | Căianu Mic | Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal în localitatea Căianu Mare, comuna Căianu Mic, județul Bistrița-Năsăud | 392,283.55 |
18 | Cetate | Asfaltare străzi în localitatea Petriş, comuna Cetate | 558,615.25 |
19 | Chiochiș | Modernizare drum comunal DC 24 în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa Năsăud | 7,831,903.00 |
20 | Chiochiș | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială Chiochiș, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 1,093,690.00 |
21 | Chiochiș | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială – Grădiniță cu program normal Bozies, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 854,072.00 |
22 | Chiochiș | Reabilitare și modernizare Școală Generală Chețiu, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 351,591.00 |
23 | Chiochiș | Reabilitare și modernizare Școală Generală Jimbor-Fânațe, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 433,974.00 |
24 | Chiochiș | Reabilitare și modernizare Școală Generală Manic, comuna Chiochiș, județul Bistrița-Năsăud | 289,399.00 |
25 | Chiuza | Modernizare DC 39, Piatra – Mireş, km 0+000 – 3+200 şi 4+000-6+250, comuna Chiuza | 436,336.84 |
26 | Chiuza | Reabilitare Școală Generală clasele I-IV, localitatea Săsarm, comuna Chiuza | 27,668.12 |
27 | Ciceu – Giurgeşti | Pietruire/Asfaltare DC 35A Ciceu Giurgești Dumbrăveni, comuna Ciceu Giurgești | 979,422.62 |
28 | Ciceu Mihăieşti | Asfaltare DC 34, Km 1+300-8+400 Ciceu Mihăieşti -Ciceu Corabia, comuna Ciceu Mihăieşti | 1,430,177.18 |
29 | Ciceu-Giurgeşti | Asfaltare uliţe laterale la Ciceu-Giurgeşti – comuna Ciceu-Giurgeşti | 3,289,395.26 |
30 | Dumitra | Construire sediu nou primărie în comuna Dumitra | 1,145,038.00 |
31 | Dumitrița | Asfaltare străzi în Budacu de Sus, comuna Dumitrița, județul Bistrița Năsăud | 683,347.42 |
32 | Feldru | Modernizare străzi în comuna Feldru -Lot1 | 5,470,948.00 |
33 | Galaţii Bistriţei | Modernizare străzi comuna Galații Bistriței | 1,667,226.32 |
34 | Galaţii Bistriţei | Construire grădiniță localitatea Dipșa, comuna Galații Bistriței | 586,968.84 |
35 | Galaţii Bistriţei | Modernizare DC 16 şi stradă vicinală în comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa – Năsăud | 219,984.06 |
36 | Ilva Mare | Modernizare drumuri de interes local în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud | 10,677,529.00 |
37 | Ilva Mică | Extindere reţele de canalizare menajeră în comuna Ilva Mică | 343,721.09 |
38 | Ilva Mică | Amenajare străzi în comuna Ilva Mică | 2,889,155.64 |
39 | Ilva Mică | Extindere rețele de apă în intravilan, comuna Ilva Mică | 100,434.33 |
40 | Josenii Bârgăului | Reparație capitală și modernizare la școala Josenii Bârgăului, comuna Josenii Bîrgăului | 930,041.38 |
41 | Josenii Bîrgăului | Modernizare străzi în localitatea Mijlocenii Bîrgăului, comuna Josenii Bîrgăului | 2,273,380.68 |
42 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 162, Km 0+000-8+300, Teaca-Archiud, județul Bistrița Năsăud | 5,187,187.25 |
43 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Amenajare şi consolidare DJ 172H, Km 14+043-25+593, Matei-Fîntînele -DJ 151, județul Bistrița Năsăud | 10,340,923.76 |
44 | Judeţul Bistriţa Năsăud | Modernizare DJ 172 C, Km 17+760-19+240, Ilva Mică – Leşu, județul Bistrița Năsăud | 4,030,166.52 |
45 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 172, Km 33+924-37+264 și Km 40+175-44+257, Zagra -Suplai, județul Bistrița Năsăud | 4,476,260.00 |
46 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 172G, km 50+000 – 63+663, Cuşma – Livezile, județul Bistrița Năsăud | 8,761,273.96 |
47 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 173, Km 54+100-60+300, Ocnița -Milaș,județul Bistrița Năsăud | 2,964,718.67 |
48 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 173, Km 60+300-66+488, Milaș-limită județ Mureș,județul Bistrița Năsăud | 7,520,430.11 |
49 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 172 D, Km 0+000-5+115, Mureșenii Bârgăului – Colibița (lotul 1, tronsonul 1) | 14,767,851.96 |
50 | Lechinta | Grădiniţă cu program prelungit în localitate Lechinţa, comuna Lechința | 769,752.97 |
51 | Lechinţa | Modernizare străzi în localitatea Lechinţa, comuna Lechinţa, judeţul Bistriţa – Năsăud | 1,142,819.69 |
52 | Lechinţa | Modernizare drum comunal DC 27A – comnuna Lechinţa | 4,734,036.28 |
53 | Lechinţa | Reţea publică canalizare a apelor uzate menajere şi staţie de epurare în localitatea Sîngeorzu Nou, comuna Lechința | 5,825,000.00 |
54 | Leşu | Asfaltare drum comunal „Fata de Sus” în comuna Leșu | 378,303.18 |
55 | Leşu | Modernizare stradă Lescior, în comuna Leşu, judeţul Bistriţa – Năsăud | 599,052.64 |
56 | Livezile | Construire grădiniţă cu program prelungit în comuna Livezile | 391,211.22 |
57 | Livezile | Modernizare drum comunal DC 6A – comuna Livezile | 1,142,864.20 |
58 | Maieru | Reabilitare și consolidare Pod Bocserie în zona Colonie peste pârâul Anies în comuna Maieru, sat Anies | 346,017.05 |
59 | Măgura Ilvei | Reabilitare școală cu clasele I-VIII în comuna Măgura Ilvei | 899,995.68 |
60 | Măgura Ilvei | Modernizare DC 4A Măgura Ilvei-Arsita, comuna Măgura Ilvei | 3,480,744.00 |
61 | Măriselu | Reabilitare DC 15 Magurele – Jeica0+000-6+250 6,25 km, comuna Mărișelu | 1,875,319.95 |
62 | Mărişelu | Modernizare drum comunal de interes local în comuna Mărișelu | 1,514,112.96 |
63 | Miceștii de Câmpie | Modernizare Școală Localitatea Visuia, comuna Miceștii de Câmpie | 399,068.44 |
64 | Miceştii de Cîmpie | Alimentare cu apă a comunei Miceştii de Cîmpie, sate: Miceştii de Cîmpie, Fîntîniţa şi Visuia | 359,829.23 |
65 | Miceștii de Cîmpie | Modernizare drum comunal DC 21 și ulița „Pe Vale”, comuna Miceștii de Cîmpie | 3,762,686.37 |
66 | Milaş | Modernizare şi asfaltare DC 20B, comuna Milaș | 2,648,918.35 |
67 | Monor | Modernizare infrastructură de drumuri în comuna Monor, judeţul Bistriţa-Năsăud | 5,128,466.71 |
68 | Monor | Reabilitare şi extindere reţea de apă în comuna Monor, etapa 1 Monor | 75,397.20 |
69 | Năsăud | Modernizare străzi în cartierul Liviu Rebreanu, oraș Năsăud | 1,745,807.76 |
70 | Negrileşti | Reabilitare termică Școala Gimnazială Negrilești, comuna Negrilești | 156,014.00 |
71 | Negrilești | Reabilitare clădire Primăria Negrilești, comuna Negrilești | 359,580.24 |
72 | Nimigea | Modernizare DC 40B şi străzi în comuna Nimigea | 4,300,297.24 |
73 | Nimigea | Reabilitare și extindere școală cu clasele V-VIII, comuna Nimigea | 1,690,256.77 |
74 | Nimigea | Modernizare străzi în loc. Nimigea de Jos, comuna Nimigea | 4,620,832.04 |
75 | Nimigea | Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Nimigea de Sus, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 245,552.65 |
76 | Nimigea | Reabilitare și modernizare Școală primară Mintiu, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 411,318.70 |
77 | Nimigea | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Tăure, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 445,796.27 |
78 | Nimigea | Reabilitare și modernizare școală primară și grădiniță cu program normal Florești, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 360,154.43 |
79 | Nimigea | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 1, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 431,040.48 |
80 | Nimigea | Reabilitare și modernizare Școală gimnazială Mititei 2, comuna Nimigea, județul Bistrița-Năsăud | 185,230.46 |
81 | Parva | Modernizare străzi comunale, comuna Parva | 9,010,382.07 |
82 | Petru Rareș | Reabilitare școala cu clasele I-VIII corp A și B în loc. Reteag, comuna Petru Rareș | 188,122.88 |
83 | Poiana Ilvei | Rețea de canalizare și stație de epurare în loc. Poiana Ilvei, comuna Poiana Ilvei | 13,126,537.16 |
84 | Prundu Bîrgăului | Grădiniţă cu 120 de locuri-comuna Prundu Bîrgăului | 491,738.39 |
85 | Rebra | Reabilitare Școală Generală nr. 1 în comuna Rebra | 2,644,049.15 |
86 | Rebra | Modernizare străzi şi trotuare în comuna Rebra | 98,672.21 |
87 | Rodna | Modernizare străzi rurale în comuna Rodna, județul Bistrița-Năsăud | 1,995,618.85 |
88 | Romuli | Reabilitare corp școală și amenajare curte interioară-școala Romuli, comuna Romuli | 114,981.06 |
89 | Romuli | Reabilitare sediu primărie, comuna Romuli | 481,812.80 |
90 | Salva | Amenajare străzi în comuna Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud | 3,336,082.49 |
91 | Salva | Reabilitare Școală Gimnazială „Tiberiu Morariu” corp 2P+2, comuna Salva | 907,555.48 |
92 | Salva | Stabilizarea alunecării de teren la drumul DC 43 Salva-Mânăstirea Izvorul Tămăduirii, comuna Salva | 39,399.41 |
93 | Silivaşu de Câmpie | Modernizare drumuri de interes local în comuna Silivaşu de Câmpie, judeţul Bistriţa – Năsăud | 2,508,578.99 |
94 | Silivaşu de Câmpie | Extindere reţea de distribuție apă potabilă în comuna Silivaşu de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud | 48,002.73 |
95 | Sîngeorz-Băi | Reabilitare drum DC 2B, Km 0+000-5+000, intersecție DN 17D- sat Cormaia, oraș Sîngeorz-Băi | 8,102,629.99 |
96 | Sînmihaiu de Cîmpie | Alimentare cu apă a comunei Sînmihaiu de Cîmpie, satele Sălcuţa, Zoreni, Stupini, La Curte, Brăteni şi Sînmihaiu de Cîmpie | 388,827.68 |
97 | Sînmihaiu de Cîmpie | Construire grădiniță cu program normal în localitatea Sînmihaiu de Cîmpie, comuna Sînmihaiu de Cîmpie | 864,065.32 |
98 | Sânmihaiu de Câmpie | Asfaltare DC 18, comuna Sânmihaiu de Câmpie | 1,448,230.09 |
99 | Spermezeu | DC 38-Dumbrăvița-comuna Spermezeu | 140,557.00 |
100 | Spermezeu | Modernizare străzi în localitatea Spermezeu, comuna Spermezeu, județul Bistrița Năsăud | 2,138,762.24 |
101 | Spermezeu | Reabilitare și modernizare Școală Dumbrăvița din localitatea Dumbrăvița, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud | 410,000.00 |
102 | Spermezeu | Reabilitare și modernizare Școală Sita din localitatea Sita, comuna Spermezeu, județul Bistrița-Năsăud | 410,000.00 |
103 | Şanţ | Asfaltare strada Poderei tronson 1, comuna Șant jud. Bistrita Nasaud | 2,001,661.92 |
104 | Şieu | Modernizare drum comunal DC 11, DJ 173 – Ardan, judeţul Bistriţa Năsăud-comuna Șieu | 3,099,409.54 |
105 | Șieu | Modernizare școală generală Posmuș, claseleI-IV, din localitatea Posmuș, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | 856,174.00 |
106 | Șieu | Modernizare școală generală Ardan, claseleI-IV, din localitatea Ardan, comuna Șieu, județul Bistrița-Năsăud | 1,526,618.00 |
107 | Șieu Măgheruș | Modernizare străzi în localitatea Chintelnic, comuna Șieu Măgheruș, județul Bistrița Năsăud | 2,317,322.93 |
108 | Şieu- Odorhei | Modernizare DC 28, Km 0+000-3+987, DN 17 – Cristuru Şieu-Coasta, comuna Șieu-Odorhei | 1,259,299.10 |
109 | Şieu-Odorhei | Construire sediu primărie P+E, comuna Șieu-Odorhei | 1,112,485.00 |
110 | Şieu-Odorhei | Modernizare DC 28, 5+850-10+176, DJ 151-Bretea, comuna Șieu -Odorhei | 3,814,936.91 |
111 | Șieu-Odorhei | Reabilitare și modernizare Școala Generală clasele I-VIII din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița -Năsăud | 1,603,370.00 |
112 | Șieu-Odorhei | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Agrișu de Jos din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud | 382,596.77 |
113 | Șieu-Odorhei | Reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Cristur-Șieu din comuna Șieu-Odorhei, județul Bistrița-Năsăud | 367,852.84 |
114 | Şieuţ | Modernizare DC 12A Rustior-Lunca, comuna Șieuț | 2,243,923.01 |
115 | Şieuţ | Modernizare infrastructura școlară în comuna Șieuț „Reparații capitale și reabilitare termică – școala cu clasele I-VIII în loc. Șieuț și modernizarea sistemului de încălzire, extindere cu corp pentru grupuri sanitare și centrala termică” | 991,673.88 |
116 | Șieuț | Reabilitare și modernizare Școală primară Lunca în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | 390,447.65 |
117 | Șieuț | Reabilitare și modernizare Școală primară Rustior în comuna Șieuț, județul Bistrița-Năsăud | 414,824.23 |
118 | Șintereag | Modernizare DC 33 și străzi în comuna Șintereag, județul Bistrița Năsăud | 2,542,972.17 |
119 | Teaca | Modernizare și extindere sediu primărie, comuna Teaca, județul Bistrița Năsăud | 2,206,204.09 |
120 | Teaca | Extindere rețea stradală în localitatea Teaca, comuna Teaca | 5,534,720.19 |
121 | Telciu | Modernizare DC 42, DN 17C – Bichigiu, comuna Telciu, judeţul Bistriţa-Năsăud | 2,299,053.59 |
122 | Telciu | Reabilitare și modernizare Școala Veche -Liceul Tehnologic Telciu, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud | 1,349,970.00 |
123 | Tiha Bârgăului | Modernizare DC 5D-6,5 Km DN 17 – loc. Ciosa, comuna Tiha Bârgăului | 9,348,188.63 |
124 | Tiha Bîrgăului | Modernizare DC 5A-3,23Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Ciosa;Modernizare DC 5B 3,59Km DN 17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara; Modernizare DC 5C 425m DN17-loc. Piatra Fântânele, Dornișoara, comuna Tiha Bîrgăului | 5,286,511.07 |
125 | Tiha Bârgăului | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială și Grădiniță în localitatea Piatra-Fântânele, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | 452,971.03 |
126 | Tiha Bârgăului | Reabilitare și modernizare Școală Gimnazială în localitatea Mureșenii Bârgăului, comuna Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | 209,192.59 |
127 | Tîrlişua | Modernizare drum comunal DC 38D, pe raza comunei Tîrlişua, judeţul Bistriţa – Năsăud | 9,323,888.10 |
128 | Uriu | Modernizare strada Poştei în localitatea Uriu, comuna Uriu | 529,580.78 |
129 | Uriu | Modernizare DC 36 Ilișua-Hășmașu Ciceului, comuna Uriu | 2,697,466.68 |
130 | Urmeniş | Extindere rețea apă potabilă, satul Câmp, comuna Urmeniș | 149,614.00 |
131 | Urmeniş | Reparații capitale Școala Generală I-VIII sat Șopteriu, comuna Urmeniș | 495,690.80 |
132 | Urmeniş | Alimentare cu apă satele: Şopteriu, Delureni şi Fînaţe, comuna Urmeniş, judeţul Bistriţa-Năsăud | 1,373,370.45 |
133 | Zagra | Modernizare drumuri în Perișor, județul Bistrița Năsăud | 1,532,030.93 |
De asemenea, etapa a II-a a PNDL (2017 – 2020) au fost cuprinse 185 de obiective de investiții din Bistrița-Năsăud, valoarea acestora fiind de oeste 660 de milioane de lei. Lista lor poate fi consultată mai jos:
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD | -lei- | ||
Nr. crt. | Denumirea unității administrativ- teritoriale | Denumire obiectiv investitii | Alocaţii de la bugetul de stat în perioada 2017-2020 |
TOTAL | 667,344,203.36 | ||
1 | Bistriţa Bârgăului | Înfiinţare reţea de canalizare pe strada Tapiţerilor | 444,461.43 |
2 | Bistriţa Bârgăului | Dotare cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări independente pentru Dispensarul Medical Uman Bistriţa Bîrgăului | 375,410.49 |
3 | Braniştea | Reţea de canalizare şi racorduri canal în localitatea Cireşoaia, comuna Braniştea, judeţul Bistriţa Năsăud | 11,634,713.00 |
4 | Budacu de Jos | Construire reţea de canalizare şi staţie de epurare şi extindere reţea de apă potabilă, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud | 13,903,887.00 |
5 | Budacu de Jos | Construire grădiniţă cu program normal amplasată în localitatea Budacu de Jos, în comuna Budacu de Jos, judeţul Bistriţa Năsăud | 1,087,019.00 |
6 | Budacu de Jos | Modernizare DC 7, 0+000-1+900, Jelna-Satu Nou, judeţul Bistriţa Năsăud | 1,135,911.00 |
7 | Budacu de Jos | Construire cabinete medicină generală în localitatea Budacu de Jos, județul Bistrița Năsăud | 1,153,391.00 |
8 | Budeşti | Rețea publică de canalizare a apelor uzate menajere și stație de epurare în comuna Budești, județul Bistrița -Năsăud | 8,000,000.00 |
9 | Budeşti | Modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public în comuna | 345,127.61 |
10 | Căianu Mic | Lucrări de reabilitare la Dispensarul uman din localitatea Căianu Mic | 362,902.54 |
11 | Căianu Mic | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Căianu Mic, judeţul Bistriţa Năsăud | 5,791,979.00 |
12 | Căianu Mic | Extinderea, reabilitarea și modernizarea sediului administrativ al Primăriei din comuna Căianu Mic | 1,973,941.22 |
13 | Cetate | Construire grupuri sanitare Școală Gimnazială Petriș în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud | 289,880.21 |
14 | Cetate | Consolidare, modernizare, extindere și dotare dispensar uman în localitatea Petriș, comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud | 1,977,268.00 |
15 | Cetate | Modernizarea infrastructurii rutiere locale în comuna Cetate județul Bistrița-Năsăud | 3,926,378.00 |
16 | Cetate | Modernizare străzi rurale în comuna Cetate, județul Bistrița-Năsăud | 1,662,896.00 |
17 | Chiochiş | Modernizarea şi extinderea sistemului de iluminat public în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud | 521,802.86 |
18 | Chiuza | Extindere rețele de canalizare ape uzate menajere în localitățile Piatra, Chiuza și Săsarm, comuna Chiuza, județul Bistrița-Năsăud | 1,004,268.00 |
19 | Ciceu – Mihăieşti | Canalizare ape uzate menajere și stație de epurare în localitatea Ciceu- Mihăiești, comuna Ciceu- Mihăiești | 6,294,938.00 |
20 | Ciceu – Mihăieşti | Modernizare drum de acces spre Cetatea Ciceului (Tronson II), comuna Ciceu-Mihăiești, județul Bistrița-Năsăud | 1,047,467.00 |
21 | Ciceu-Giurgeşti | Construirea rețelei publice de apă uzată menajeră în comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud | 6,796,174.00 |
22 | Ciceu-Giurgeşti | Reabilitare energetică Școala Gimnazială Ciceu-Giurgești | 1,324,717.00 |
23 | Coşbuc | Extindere rețea de canalizare în comuna Coșbuc | 1,563,813.00 |
24 | Coşbuc | Reabilitare, modernizare și dotare Dispensar uman în localitatea Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | 1,011,024.00 |
25 | Coşbuc | Pod nou peste râul Sălăuța în comuna Coșbuc, județul Bistrița-Năsăud | 691,786.00 |
26 | Dumitra | Extindere rețele canalizare în comuna Dumitra, satele: Dumitra și Cepari, județul Bistrița-Năsăud | 521,646.00 |
27 | Dumitra | Extindere și modernizare școală, amplasată în sat Cepari, comuna Dumitra, județul Bistrița-Năsăud | 1,220,467.00 |
28 | Dumitra | Extindere și modernizare Dispensar Uman în sat Dumitra, județul Bistrița-Năasăud | 1,622,770.00 |
29 | Dumitriţa | Înființare rețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Dumitrița, comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud | 5,020,945.00 |
30 | Dumitriţa | Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, comuna Dumitrița | 1,413,720.00 |
31 | Dumitriţa | Reabilitare Școală Gimnazială cu clasele I-VIII, sat Budacul de Sus, comuna Dumitrița | 1,577,702.00 |
32 | Dumitriţa | Asfaltare străzi rurale secundare în comuna Dumitrița, județul Bistrița-Năsăud | 872,270.00 |
33 | Feldru | Amenajare trotuare , rigole scurgere şi amplasare conducte de racord, branşament şi de protecţie în localitatea Feldru, comuna feldru, jud. Bistriţa Năsăud | 1,835,313.40 |
34 | Feldru | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala clasele I-IV, Feldru | 2,655,269.00 |
35 | Feldru | Reabilitare, modernizare şi extindere Şcoala gimnazială Gavril Istrate Nepos clasele V-VIII, judeţul Bistriţa Năsăud | 2,035,148.00 |
36 | Feldru | Construire pod râul Someşu Mare în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud | 1,054,478.00 |
37 | Feldru | Lucrări de reabilitare şi modernizare reţea de iluminat public în comuna Feldru, judeţul Bistriţa Năsăud | 950,000.00 |
38 | Galaţii Bistriţei | Extindere reţea de canalizare a apei uzate menajere în comuna Galaţii Bistriţei, localităţile Herina, Tonciu şi Dipşa, judeţul Bistriţa Năsăud | 5,930,241.00 |
39 | Galaţii Bistriţei | Reabilitare Şcoala Gimnazială Grigore Herinean în localitatea Galaţii-Bistriţei, comuna Galaţii-Bistriţei, judeţul Bistriţa-Năsăud | 506,600.00 |
40 | Galaţii Bistriţei | Construire dispensar medical rural ]n localitatea Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud | 1,584,393.00 |
41 | Galaţii Bistriţei | Reabilitarea şi modernizarea sistemului de iluminat public din comuna Galaţii Bistriţei, judeţul Bistriţa Năsăud | 373,056.24 |
42 | Ilva Mare | Modernizare, extindere, dotare sala de sport și amenajări interioare și exterioare școală generală, în localitatea Ilva Mare, comuna Ilva Mare, județul Bistrița-Năsăud | 1,252,028.00 |
43 | Ilva Mica | Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru grădinița din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | 403,640.00 |
44 | Ilva Mica | Lucrări de construcții în vederea obținerii autorizației ISU pentru Școala Gimnazială nr. 1 din comuna Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud | 911,322.39 |
45 | Josenii Bârgăului | Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Mijlocenii Bârgăului, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | 1,306,144.00 |
46 | Josenii Bârgăului | Reabilitare și modernizare școală primară în localitatea Strâmba, comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud | 772,270.00 |
47 | Josenii Bârgăului | Construire pod peste râul Bistrița, în comuna Josenii Bârgăului, județul Bistrița Năsăud | 1,116,339.00 |
48 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 162 , Km 28+633-35+833, Visuia-Silivașu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | 5,446,067.98 |
49 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 162 , Km 8+300-18+526, Archiud-Sânmihaiu de Câmpie, județul Bistrița-Năsăud | 9,494,628.76 |
50 | Judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliul Județean Bistriţa-Năsăud | Modernizare DJ 170 , Km 13+450-24+450, Negrilești-Breaza-lim. Jud. Maramureș, județul Bistrița-Năsăud | 14,208,059.22 |
