Până astăzi, 9 octombrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 148.886 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
114.792 de pacienți au fost declarați vindecați.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 3.186 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 2389 | 106 |
2. | Arad | 3091 | 51 |
3. | Argeș | 5749 | 34 |
4. | Bacău | 5459 | 179 |
5. | Bihor | 3965 | 61 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1676 | 20 |
7. | Botoșani | 1881 | 46 |
8. | Brașov | 6684 | 50 |
9. | Brăila | 2628 | 37 |
10. | Buzău | 2996 | 28 |
11. | Caraș-Severin | 1629 | 68 |
12. | Călărași | 957 | 14 |
13. | Cluj | 4194 | 129 |
14. | Constanța | 3539 | 69 |
15. | Covasna | 1407 | 27 |
16. | Dâmbovița | 4479 | 52 |
17. | Dolj | 3441 | 130 |
18. | Galați | 4742 | 122 |
19. | Giurgiu | 1269 | 17 |
20. | Gorj | 2223 | 41 |
21. | Harghita | 1273 | 48 |
22. | Hunedoara | 2678 | 48 |
23. | Ialomița | 1438 | 15 |
24. | Iași | 6296 | 181 |
25. | Ilfov | 3858 | 63 |
26. | Maramureș | 2433 | 32 |
27. | Mehedinți | 1522 | 15 |
28. | Mureș | 2274 | 72 |
29. | Neamț | 3922 | 77 |
30. | Olt | 2140 | 38 |
31. | Prahova | 6619 | 108 |
32. | Satu Mare | 872 | 23 |
33. | Sălaj | 1003 | 46 |
34. | Sibiu | 2662 | 70 |
35. | Suceava | 7082 | 94 |
36. | Teleorman | 1754 | 59 |
37. | Timiș | 4720 | 94 |
38. | Tulcea | 1053 | 16 |
39. | Vaslui | 3565 | 49 |
40. | Vâlcea | 2870 | 147 |
41. | Vrancea | 2882 | 31 |
42. | Mun. București | 21434 | 579 |
43. | – | 138 | – |
TOTAL |
148.886
|
3.186 |
Județele în care coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, este peste pragul de 1,5 sunt următoarele:
- București – 2,28
- Alba – 1,98
- Vâlcea -1,98
- Iași – 1,80
- Bacău – 1,72
- Teleorman – 1,62
- Neamț – 1,62
- Vaslui – 1,59
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 653 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 24 |
2 | ARAD | 8 |
3 | ARGEŞ | 5 |
4 | BACĂU | 27 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 1 |
7 | BOTOŞANI | 4 |
8 | BRĂILA | 11 |
9 | BRAŞOV | 23 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 11 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | |
13 | CLUJ | 37 |
14 | CONSTANŢA | 19 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 12 |
17 | DOLJ | 18 |
18 | GALAŢI | 12 |
19 | GIURGIU | 10 |
20 | GORJ | 33 |
21 | HARGHITA | 8 |
22 | HUNEDOARA | 10 |
23 | IALOMIŢA | 1 |
24 | IAŞI | 30 |
25 | MARAMUREŞ | 6 |
26 | MEHEDINŢI | 14 |
27 | MUREŞ | 3 |
28 | NEAMŢ | 17 |
29 | OLT | 16 |
30 | PRAHOVA | 29 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 8 |
33 | SIBIU | 25 |
34 | SUCEAVA | 56 |
35 | TELEORMAN | 8 |
36 | TIMIŞ | 17 |
37 | TULCEA | 3 |
38 | VÂLCEA | 11 |
39 | VASLUI | 22 |
40 | VRANCEA | 1 |
41 | BUCUREŞTI | 83 |
42 | ILFOV | 6 |
TOTAL | 653 |
Până astăzi, 5.299 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 08.10.2020 (10:00) – 09.10.2020 (10:00) au fost raportate 52 de decese (24 bărbați și 28 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Arad, Argeș, Bacău, Botoșani, Brăila, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Harghita, Hunedoara, Iași, Mureș, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 4 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 40-49 de ani, 5 decese la categoria 50-59 de ani, 16 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 13 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani.
51 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, iar un pacient decedat nu a prezentat comorbidități.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8.772. Dintre acestea, 613 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.627.544 de teste. Dintre acestea, 29.282 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 17.286 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 11.996 la cerere.
Pe teritoriul României, 12.935 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 8.418 persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 27.009 persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 9 persoane.